設備情報
- HOME
- 設備情報
MAIN EQUIPMENT主要設備
-
メーカー名: オークマ 型番: MCR-B2 設備名: 5面加工機 加工範囲: 2,500×6,500×1,850 -
メーカー名: ニイガタマシンテクノ 型番: ULTY901 設備名: 5軸加工機 加工範囲: 1,500×1,500×1,300 特徴: □800の6面パレット -
メーカー名: オークマ 型番: MB-56VB 設備名: 立型マシニングセンター
MACHINING CENTER設備一覧(MC)
設備名
| 設備名 | 製造社名 | プルスタットボルト | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| フェーシングセンター | 新潟鉄工所 | #50MAS1 | HN80FC | 1 |
| 五面加工門型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MCR-B | 1 |
| 横型マシニングセンター | Jtekt | #40MAS1 | FH500J4-L | 1 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #40JIS | MA-400HA | 6 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #40MAS2 | MA-40HA | 1 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MA-500HB | 2 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MA-50HB | 1 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MC500H | 2 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MC800H | 1 |
| 横型マシニングセンター | 三井精機 | #50MAS1 | HS5Aー5X | 1 |
| 横型マシニングセンター | 三井精機 | #50MAS1 | HU63A | 1 |
| 横型マシニングセンター | 三井精機 | #50MAS1 | HU63A | 1 |
| 横型マシニングセンター | 三井精機 | #50MAS1 | HU63A | 1 |
| 横型マシニングセンター | 大阪機工 | #50MAS1 | HM-X6000 | 2 |
| 横型マシニングセンター | 大阪機工 | #50MAS1 | HM500S/50 | 1 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #40JIS | MB5000H | 1 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #40JIS | MX40HA | 1 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MA-500HⅡ | 3 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MA-600HⅡ | 1 |
| 横型マシニングセンター | 新日本工機 | #50MAS1 | FSP50H | 1 |
| 横型マシニングセンター | 新潟鉄工所 | #40MAS2 | PN40 | 3 |
| 横型マシニングセンター | 東芝機械 | #50MAS1 | BMC50E 8P | 1 |
| 横型マシニングセンター | 森精機 | BT40-90° | SH50-3PC | 1 |
| 横型マシニングセンター | 牧野 | HSKシャンクにより無 | J3 | 5 |
| 横型マシニングセンター | 牧野 | #40JIS | a61nx | 2 |
| 横型マシニングセンター | 牧野 | #50MAS1 | a71 | 2 |
| 横型マシニングセンター | 牧野フライス | #40JIS | a51 | 2 |
| 横型マシニングセンター | 牧野フライス | #50MAS1 | a71 | 2 |
| 横型マシニングセンター | 紀和 | #40JIS | KH4500 | 2 |
| 横型マシニングセンター | 紀和 | #40JIS | Triple H40 | 2 |
| 横型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40JIS | KH-45 | 4 |
| 横型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40MAS1 | KNH400 | 1 |
| 横型マシニングセンター | 遠州製作所 | #40MAS1 | 450FV | 1 |
| 横型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | #50MAS1 | ULTY901 | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #40JIS | MU-400VA | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #40JIS | MX55VA | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #40MAS2 | MC4VA | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #40MAS2 | MC40VA | 2 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MC6VA | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MILLAC1052V | 1 |
| 立型マシニングセンター | ファナック | #30MAS1 | ロボドリルαD21MiA5 | 2 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | #40MAS1 | PCV-40 | 1 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | #50MAS1 | PCV-50 | 2 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | #50MAS1 | VM53R | 2 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #40JIS | MILLAC 44V Ⅱ | 2 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #40MAS2 | MC30VA | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MB-56VB | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MB46VBE | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MC5VA | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MILLAC 561VⅡ | 1 |
| 立型マシニングセンター | 新潟鉄工所 | #40MAS2 | VN400 | 1 |
| 立型マシニングセンター | 新潟鉄工所 | #50MAS1 | EV50 | 2 |
| 立型マシニングセンター | 新潟鉄工所 | #50MAS1 | RV508 | 1 |
| 立型マシニングセンター | 日立ベアメカニック | #40MAS2 | M406V | 1 |
| 立型マシニングセンター | 森精機 | BT40-90° | MV-Jr | 1 |
| 立型マシニングセンター | 森精機 | PMO40MG | NMV5000DCG | 1 |
| 立型マシニングセンター | 森精機 | BT50-90° | F-M2/50 | 1 |
| 立型マシニングセンター | 紀和 | #40JIS | Triple V21i-R | 1 |
| 立型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40MAS1 | EX510 | 2 |
| 立型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40MAS1 | EX510 | 5 |
| 立型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40MAS1 | 4L | 5 |
| 立型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40JIS | TripleV21-R | 1 |
| 立型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40JIS | TripleV21i-R | 2 |
| 立型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40MAS1 | EX510 | 2 |
| 立型マシニングセンター | 紀和鉄工所 | #40MAS1 | EX810 | 1 |
| 立型マシニングセンター | ファナック | #30MAS1 | ロボドリルα-D21LiB5 plus | 1 |
| 立型マシニングセンター | ファナック | #30MAS1 | ロボドリルα-D21MiB5 plus | 3 |
| 門型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MCRBⅡ | 2 |
| 門型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MCV20A | 1 |
| 門型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MCV21 | 1 |
| 門型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | ミラック1000VH | 1 |
| 門型マシニングセンター | オークマ | #50MAS1 | MILLAC 1000VH | 1 |
| 門型マシニングセンター | 大隈豊和 | #50MAS1 | MILLAC1000VH | 1 |
| ロボドリル | ファナック | #30MAS1 | α-T21iFa | 2 |
NUMERICAL CONTROL設備一覧(NC)
設備名
| 設備名 | 製造社名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | GENOS L250Ⅱ | 2 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-12 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-15 | 2 |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | 3 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-15 | 9 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-25 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-300 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-9W | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB10 500l | 2 |
| NC旋盤 | オークマ | LB25 5020l | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000EX | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LCC-15 | 2 |
| NC旋盤 | オークマ | LCS-25 | 3 |
| NC旋盤 | オークマ | LCS-15 | 2 |
| NC旋盤 | オークマ | LC-20 | 2 |
| NC旋盤 | 滝沢 | TC-2 | 2 |
| 立型2スピンドルNC旋盤 | 大隈豊和 | ACT 2SP-V3 | 2 |
| 立型2スピンドルNC旋盤 | 大隈豊和 | ACT 2SPV-55 | 1 |
| 複合機 | オークマ | LB-300MY | 1 |
| 複合機 | オークマ | LB-300-M | 1 |
| 複合機 | オークマ | LB3000EXⅡ | 2 |
| 複合機 | オークマ | LB3000EXⅢ | 1 |
| フェーシングセンター | 新潟鉄工所 | HN80FC | 1 |